Stadt Geiselhöring
Stadtplatz 4
94333 Geiselhöring
Mo.-Fr.: 08.00-12.00 Uhr
Mo.-Mi.: 14.00-16.00 Uhr
Do.: 12.00-18.30 Uhr
Tel: 09423/9400-0
Fax: 09423/9400-30
Mail:

Zusammensetzung
Der Stadtrat umfasst 20 Mitglieder sowie den 1. Bürgermeister. Zusätzlich werden Ortssprecher aus den Ortsteilen gewählt, die mit keinem Stadtratmitglied im Stadtrat vertreten sind. Die Ortssprecher sind nur beratend tätig.
10 Mitglieder CSU
2 Mitglieder SPD
7 Mitglieder FW
1 Mitglied Die Bürger
Bürgermeister
1. Bürgermeister Bernhard Krempl (FW)
2. Bürgermeister Erwin Kammermeier (CSU)
3. Bürgermeister Harry Büttner (SPD)
Bürgermeister
1. Bürgermeister | Freie Wähler | 09423/940011 | |
2. Bürgermeister | CSU | 09423/2566 | |
3. Bürgermeister
| SPD | 09423/1369 |
Stadträte
Bauer Johann
| CSU | 09423/826 | |
Baumann Dr. Rosa Maria | CSU | 09423/903838 | |
Baumann Josef | FW | 09423/2930 | |
Bäuml Wolfgang
| FW | 09423/1045 | |
Büttner Harry | SPD | 09423/1369 | |
Eisenhut Josef | SPD | 09423/1764 | |
Erl Günter | CSU | 09423/2533 | |
Feiertag Josef | CSU | 09423/3984 | |
Gebeßler Gabriele | Die Bürger | 09423/2839 | gabriele.gebessler@t-online.de |
Hofmeier Leo | CSU | 09423/757 | |
Huber Karl | CSU | 09423/843 | |
Jungmayer Gudrun | FW | 09423/20040 | |
Kammermeier Erwin | CSU | 09423/2566 | |
Köglmeier Karin | FW | 09423/902580 | |
Lichtinger Herbert | CSU | 09423/2914 | |
Prebeck Helmut | FW | 09423/3979 | |
Ramsauer Angela | 09423/903034 | ||
Stern Harald | CSU | 09423/1898 | |
Stierstorfer Franz | CSU | 09423/497 | |
Wurm Bernhard
| FW | 09423/90061 |
Ortssprecher
Aigner Ulrich | Tel. 09420/1661 | |
Ammer Robert | Tel. 09423/9439787 | |
Apfel Martin | Tel. 09423/943535 | |
Karl Hubert | Tel. 09480/1769 | |
| Pärr Harald Pönning, Feldkirchener Str. 11 | Tel. 09420/801908 |
Kultur- und Personalausschuss
Bauer Johann | CSU | Tel. 09423/826 | bauer-sallach@t-online.de |
Feiertag Josef | CSU | Tel. 09423/3984 | |
Stern Harald | CSU | Tel. 09423/1898 | |
Köglmeier Karin | FW | Tel.09423/902221 | |
Prebeck Helmut | FW | Tel. 09423/3979 | |
Büttner Harry | SPD | Tel. 09423/1369 |
Bauausschuss
Baumann Dr. Rosa Maria | CSU | Tel. 09423/903838 | |
Kammermeier Erwin | CSU | Tel. 09423/2566 | |
Stierstorfer Franz | CSU | Tel. 09423/497 | |
Wurm Bernhard | FW | Tel. 09423/90061 | |
Baumann Josef | FW | Tel. 09423/2930 | |
| Büttner Harry Franz-Xaver-Engelhardt- Str.10 | SPD | Tel. 09423/1369 |
Sport- und Sozialausschuss
Bauer Johann | CSU | Tel. 09423/826 | |
Baumann Dr.Rosa Maria | CSU | Tel. 09423/903838 | rose-marie.baumann@spargel-net.de |
Feiertag Josef | CSU | Tel. 09423/3984 | |
Jungmayer Gudrun | FW | Tel. 09423/20040 | info@bmw-jungmayer.de |
Bäuml Wolfgang | FW | Tel. 09423/1045 | baeuml.wolfgang@landkreis-straubing-bogen.de |
Büttner Harry | SPD | Tel. 09423/1369 |
Wirtschaftsausschuss
Baumann Dr.Rosa Maria | CSU | Tel. 09423/903838 | |
Lichtinger Herbert | CSU | Tel. 09423/2914 | herbert.lichtinger@web.de |
Erl Günter | CSU | Tel. 09423/2533 | |
Köglmeier Karin | FW | Tel. 09423/902221 | |
Prebeck Helmut | FW | Tel. 09423/3937 | |
Eisenhut Josef | SPD | Tel. 09423/1764 | jeisenhut@vr-web.de |
Rechnungsprüfungsausschuss
1. Vorsitzender Josef Eisenhut
Erl Günter
| CSU | Tel. 09423/2533 | |
Lichtinger Herbert | CSU | Tel. 09423/2914 | herbert.lichtinger@web.de |
Stern Harald | CSU | Tel. 09423/1898 | |
Baumann Josef | FW | Tel. 09423/2930 | |
Bäuml Wolfgang | FW | Tel. 09423/1045 | |
Eisenhut Josef | SPD | Tel. 09423/1764 |
Jugend- und Integrationsbeauftragte
Dr. Rosa Maria Baumann, CSU, Tel. 09423-903838, rose-marie.baumann@spargel-net.de